Dây curoa Masuka với khả năng chịu nhiệt và dầu tốt, thích ứng các thiết bị đòi hỏi công suất lớn, truyền tải nặng trong nhiều nghành Công – Nông nghiệp như máy xây dựng, máy nông nghiệp, tàu thủy, công nghiệp may mặc, khai thác khoáng sản, sản xuất xi măng, giấy, gạch men…vv
| Dây curoa Masuka | Chu vi (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) |
| D100 | 2540.0 | 32 | 19 |
| D101 | 2565.4 | 32 | 19 |
| D102 | 2590.8 | 32 | 19 |
| D103 | 2616.2 | 32 | 19 |
| D104 | 2641.6 | 32 | 19 |
| D105 | 2667.0 | 32 | 19 |
| D106 | 2692.4 | 32 | 19 |
| D107 | 2717.8 | 32 | 19 |
| D108 | 2743.2 | 32 | 19 |
| D109 | 2768.6 | 32 | 19 |
| D110 | 2794.0 | 32 | 19 |
| D111 | 2819.4 | 32 | 19 |
| D112 | 2844.8 | 32 | 19 |
| D113 | 2870.2 | 32 | 19 |
| D114 | 2895.6 | 32 | 19 |
| D115 | 2921.0 | 32 | 19 |
| D116 | 2946.4 | 32 | 19 |
| D117 | 2971.8 | 32 | 19 |
| D118 | 2997.2 | 32 | 19 |
| D119 | 3022.6 | 32 | 19 |
| D120 | 3048.0 | 32 | 19 |
| D121 | 3073.4 | 32 | 19 |
| D122 | 3098.8 | 32 | 19 |
| D123 | 3124.2 | 32 | 19 |
| D124 | 3149.6 | 32 | 19 |
| D125 | 3175 | 32 | 19 |
| D126 | 3200.4 | 32 | 19 |
| D127 | 3225.8 | 32 | 19 |
| D128 | 3251.2 | 32 | 19 |
| D129 | 3276.6 | 32 | 19 |
| D130 | 3302.0 | 32 | 19 |
| D131 | 3327.4 | 32 | 19 |
| D132 | 3352.8 | 32 | 19 |
| D133 | 3378.2 | 32 | 19 |
| D134 | 3403.6 | 32 | 19 |
| D135 | 3429.0 | 32 | 19 |
| D136 | 3454.4 | 32 | 19 |
| D137 | 3479.8 | 32 | 19 |
| D138 | 3505.2 | 32 | 19 |
| D139 | 3530.6 | 32 | 19 |
| D140 | 3556.0 | 32 | 19 |
| D141 | 3581.4 | 32 | 19 |
| D142 | 3606.8 | 32 | 19 |
| D143 | 3632.2 | 32 | 19 |
| D144 | 3657.6 | 32 | 19 |
| D145 | 3683.0 | 32 | 19 |
| D146 | 3708.4 | 32 | 19 |
| D147 | 3733.8 | 32 | 19 |
| D148 | 3759.2 | 32 | 19 |
| D149 | 3784.6 | 32 | 19 |
| D150 | 3810.0 | 32 | 19 |
| D151 | 3835.4 | 32 | 19 |
| D152 | 3860.8 | 32 | 19 |
| D153 | 3886.2 | 32 | 19 |
| D154 | 3911.6 | 32 | 19 |
| D155 | 3937.0 | 32 | 19 |
| D156 | 3962.4 | 32 | 19 |
| D157 | 3987.8 | 32 | 19 |
| D158 | 4013.2 | 32 | 19 |
| D159 | 4038.6 | 32 | 19 |
| D160 | 4064.0 | 32 | 19 |
| D161 | 4089.4 | 32 | 19 |
| D162 | 4114.8 | 32 | 19 |
| D163 | 4140.2 | 32 | 19 |
| D164 | 4165.6 | 32 | 19 |
| D165 | 4191.0 | 32 | 19 |
| D166 | 4216.4 | 32 | 19 |
| D167 | 4241.8 | 32 | 19 |
| D168 | 4267.2 | 32 | 19 |
| D169 | 4292.6 | 32 | 19 |
| D170 | 4318.0 | 32 | 19 |
| D171 | 4343.4 | 32 | 19 |
| D172 | 4368.8 | 32 | 19 |
| D173 | 4394.2 | 32 | 19 |
| D174 | 4419.6 | 32 | 19 |
| D175 | 4445.0 | 32 | 19 |
| D176 | 4470.4 | 32 | 19 |
| D177 | 4495.8 | 32 | 19 |
| D178 | 4521.2 | 32 | 19 |
| D179 | 4546.6 | 32 | 19 |
| D180 | 4572.0 | 32 | 19 |
| D181 | 4597.4 | 32 | 19 |
| D182 | 4622.8 | 32 | 19 |
| D183 | 4648.2 | 32 | 19 |
| D184 | 4673.6 | 32 | 19 |
| D185 | 4699.0 | 32 | 19 |
| D186 | 4724.4 | 32 | 19 |
| D187 | 4749.8 | 32 | 19 |
| D188 | 4775.2 | 32 | 19 |
| D189 | 4800.6 | 32 | 19 |
| D190 | 4826.0 | 32 | 19 |
| D191 | 4851.4 | 32 | 19 |
| D192 | 4876.8 | 32 | 19 |
| D193 | 4902.2 | 32 | 19 |
| D194 | 4927.6 | 32 | 19 |
| D195 | 4953.0 | 32 | 19 |
| D196 | 4978.4 | 32 | 19 |
| D197 | 5003.8 | 32 | 19 |
| D198 | 5029.2 | 32 | 19 |
| D199 | 5054.6 | 32 | 19 |
| D200 | 5080.0 | 32 | 19 |
| D201 | 5105.4 | 32 | 19 |
| D202 | 5130.8 | 32 | 19 |
| D203 | 5156.2 | 32 | 19 |
| D204 | 5181.6 | 32 | 19 |
| D205 | 5207.0 | 32 | 19 |
| D206 | 5232.4 | 32 | 19 |
| D207 | 5257.8 | 32 | 19 |
| D208 | 5283.2 | 32 | 19 |
| D209 | 5308.6 | 32 | 19 |
| D210 | 5334.0 | 32 | 19 |
| D211 | 5359.4 | 32 | 19 |
| D212 | 5384.8 | 32 | 19 |
| D213 | 5410.2 | 32 | 19 |
| D214 | 5435.6 | 32 | 19 |
| D215 | 5461.0 | 32 | 19 |
| D216 | 5486.4 | 32 | 19 |
| D217 | 5511.8 | 32 | 19 |
| D218 | 5537.2 | 32 | 19 |
| D219 | 5562.6 | 32 | 19 |
| D220 | 5588.0 | 32 | 19 |
| D221 | 5613.4 | 32 | 19 |
| D222 | 5638.8 | 32 | 19 |
| D223 | 5664.2 | 32 | 19 |
| D224 | 5689.6 | 32 | 19 |
| D225 | 5715.0 | 32 | 19 |
| D226 | 5740.4 | 32 | 19 |
| D227 | 5765.8 | 32 | 19 |
| D228 | 5791.2 | 32 | 19 |
| D229 | 5816.6 | 32 | 19 |
| D230 | 5842.0 | 32 | 19 |
| D231 | 5867.4 | 32 | 19 |
| D232 | 5892.8 | 32 | 19 |
| D233 | 5918.2 | 32 | 19 |
| D234 | 5943.6 | 32 | 19 |
| D235 | 5969.0 | 32 | 19 |
| D236 | 5994.4 | 32 | 19 |
| D237 | 6019.8 | 32 | 19 |
| D238 | 6045.2 | 32 | 19 |
| D239 | 6070.6 | 32 | 19 |
| D240 | 6096.0 | 32 | 19 |
| D241 | 6121.4 | 32 | 19 |
| D242 | 6146.8 | 32 | 19 |
| D243 | 6172.2 | 32 | 19 |
| D244 | 6197.6 | 32 | 19 |
| D245 | 6223.0 | 32 | 19 |
| D246 | 6248.4 | 32 | 19 |
| D247 | 6273.8 | 32 | 19 |
| D248 | 6299.2 | 32 | 19 |
| D249 | 6324.6 | 32 | 19 |
| D250 | 6350.0 | 32 | 19 |
| D251 | 6375.4 | 32 | 19 |
| D252 | 6400.8 | 32 | 19 |
| D253 | 6426.2 | 32 | 19 |
| D254 | 6451.6 | 32 | 19 |
| D255 | 6477.0 | 32 | 19 |
| D256 | 6502.4 | 32 | 19 |
| D257 | 6527.8 | 32 | 19 |
| D258 | 6553.2 | 32 | 19 |
| D259 | 6578.6 | 32 | 19 |
| D260 | 6604.0 | 32 | 19 |
| D261 | 6629.4 | 32 | 19 |
| D262 | 6654.8 | 32 | 19 |
| D263 | 6680.2 | 32 | 19 |
| D264 | 6705.6 | 32 | 19 |
| D265 | 6731.0 | 32 | 19 |
| D266 | 6756.4 | 32 | 19 |
| D267 | 6781.8 | 32 | 19 |
| D268 | 6807.2 | 32 | 19 |
| D269 | 6832.6 | 32 | 19 |
| D270 | 6858.0 | 32 | 19 |
| D271 | 6883.4 | 32 | 19 |
| D272 | 6908.8 | 32 | 19 |
| D273 | 6934.2 | 32 | 19 |
| D274 | 6959.6 | 32 | 19 |
| D275 | 6985.0 | 32 | 19 |
| D276 | 7010.4 | 32 | 19 |
| D277 | 7035.8 | 32 | 19 |
| D278 | 7061.2 | 32 | 19 |
| D279 | 7086.6 | 32 | 19 |
| D280 | 7112.0 | 32 | 19 |
| D281 | 7137.4 | 32 | 19 |
| D282 | 7162.8 | 32 | 19 |
| D283 | 7188.2 | 32 | 19 |
| D284 | 7213.6 | 32 | 19 |
| D285 | 7239.0 | 32 | 19 |
| D286 | 7264.4 | 32 | 19 |
| D287 | 7289.8 | 32 | 19 |
| D288 | 7315.2 | 32 | 19 |
| D289 | 7340.6 | 32 | 19 |
| D290 | 7366.0 | 32 | 19 |
| D291 | 7391.4 | 32 | 19 |
| D292 | 7416.8 | 32 | 19 |
| D293 | 7442.2 | 32 | 19 |
| D294 | 7467.6 | 32 | 19 |
| D295 | 7493.0 | 32 | 19 |
| D296 | 7518.4 | 32 | 19 |
| D297 | 7543.8 | 32 | 19 |
| D298 | 7569.2 | 32 | 19 |
| D299 | 7594.6 | 32 | 19 |
| D300 | 7620.0 | 32 | 19 |
| D301 | 7645.4 | 32 | 19 |
| D302 | 7670.8 | 32 | 19 |
| D303 | 7696.2 | 32 | 19 |
| D304 | 7721.6 | 32 | 19 |
| D305 | 7747.0 | 32 | 19 |
| D306 | 7772.4 | 32 | 19 |
| D307 | 7797.8 | 32 | 19 |
| D308 | 7823.2 | 32 | 19 |
| D309 | 7848.6 | 32 | 19 |
| D310 | 7874.0 | 32 | 19 |
| D311 | 7899.4 | 32 | 19 |
| D312 | 7924.8 | 32 | 19 |
| D313 | 7950.2 | 32 | 19 |
| D314 | 7975.6 | 32 | 19 |
| D315 | 8001.0 | 32 | 19 |
| D316 | 8026.4 | 32 | 19 |
| D317 | 8051.8 | 32 | 19 |
| D318 | 8077.2 | 32 | 19 |
| D319 | 8102.6 | 32 | 19 |
| D320 | 8128.0 | 32 | 19 |
| D321 | 8153.4 | 32 | 19 |
| D322 | 8178.8 | 32 | 19 |
| D323 | 8204.2 | 32 | 19 |
| D324 | 8229.6 | 32 | 19 |
| D325 | 8255.0 | 32 | 19 |
| D326 | 8280.4 | 32 | 19 |
| D327 | 8305.8 | 32 | 19 |
| D328 | 8331.2 | 32 | 19 |
| D329 | 8356.6 | 32 | 19 |
| D330 | 8382.0 | 32 | 19 |
| D331 | 8407.4 | 32 | 19 |
| D332 | 8432.8 | 32 | 19 |
| D333 | 8458.2 | 32 | 19 |
| D334 | 8483.6 | 32 | 19 |
| D335 | 8509.0 | 32 | 19 |
| D336 | 8534.4 | 32 | 19 |
| D337 | 8559.8 | 32 | 19 |
| D338 | 8585.2 | 32 | 19 |
| D339 | 8610.6 | 32 | 19 |
| D340 | 8636.0 | 32 | 19 |
| D341 | 8661.4 | 32 | 19 |
| D342 | 8686.8 | 32 | 19 |
| D343 | 8712.2 | 32 | 19 |
| D344 | 8737.6 | 32 | 19 |
| D345 | 8763.0 | 32 | 19 |
| D346 | 8788.4 | 32 | 19 |
| D347 | 8813.8 | 32 | 19 |
| D348 | 8839.2 | 32 | 19 |
| D349 | 8864.6 | 32 | 19 |
| D350 | 8890.0 | 32 | 19 |
| D351 | 8915.4 | 32 | 19 |
| D352 | 8940.8 | 32 | 19 |
| D353 | 8966.2 | 32 | 19 |
| D354 | 8991.6 | 32 | 19 |
| D355 | 9017.0 | 32 | 19 |
| D356 | 9042.4 | 32 | 19 |
| D357 | 9067.8 | 32 | 19 |
| D358 | 9093.2 | 32 | 19 |
| D359 | 9118.6 | 32 | 19 |
| D360 | 9144.0 | 32 | 19 |
| D365 | 9271.0 | 32 | 19 |
| D370 | 9398.0 | 32 | 19 |
| D380 | 9652.0 | 32 | 19 |
| D390 | 9906.0 | 32 | 19 |
| D400 | 10160.0 | 32 | 19 |
| D410 | 10414.0 | 32 | 19 |
| D420 | 10668.0 | 32 | 19 |
| D430 | 10922.0 | 32 | 19 |
| D440 | 11176.0 | 32 | 19 |
| D450 | 11430.0 | 32 | 19 |
| D460 | 11684.0 | 32 | 19 |
| D470 | 11938.0 | 32 | 19 |
| D480 | 12192.0 | 32 | 19 |
| D490 | 12446.0 | 32 | 19 |
| D500 | 12700.0 | 32 | 19 |
| D510 | 12954.0 | 32 | 19 |
| D520 | 13208.0 | 32 | 19 |
| D530 | 13462.0 | 32 | 19 |
| D540 | 13716.0 | 32 | 19 |
| D550 | 13970.0 | 32 | 19 |
| D560 | 14224.0 | 32 | 19 |
| D570 | 14478.0 | 32 | 19 |
| D580 | 14732.0 | 32 | 19 |
| D590 | 14986.0 | 32 | 19 |
| D600 | 15240.0 | 32 | 19 |
Reviews
There are no reviews yet.